БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Смартфон/коммуникатор Toshiba TG01 - полное описание, отзывы, цены на Toshiba TG01
4.1"
480x800
Scorpion processor, 1000 Мгц
3.15 mp
селфи
ПАМЯТЬ: 0.5 GB
ОЗУ: 0.25 GB
БАТАРЕЯ: 1000 mAh
OS: Windows Mobile 6.1
ВЕС: 129 гр.
ТОЛЩИНА: 9.9 мм.
Смартфон/коммуникатор Toshiba TG01 на базе операционной системы Windows Mobile 6.1 выпущен в 2009 году. Он создан для работы в сетях стандартов 3G, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 2100 и поддерживает такие технологии передачи данных как HSDPA, GPRS, EDGE, HSUPA. Моноблок оснащен цветным сенсорным дисплеем с разрешением 480x800 пикселей, отображающим 262 тыс. цветов. Смартфон/коммуникатор оборудован 3.15-мегапиксельной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 2048x1536. У смартфон/коммуникатора имеется и дополнительная камера для видеотелефонии. В Toshiba TG01 512 Мб встроенной памяти, поддерживаются карты памяти стандарта microSD (TransFlash). Аппарат оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 1000 мАч. Среди прочих особенностей смартфон/коммуникатора можно отметить поддержку Bluetooth (c профилем A2DP), Wi-Fi, GPS-навигатор, MP3-плеер, HTML-браузер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить Toshiba TG01
Характеристики
Год выпуска | 2009 г. |
---|---|
Дата анонсирования | 2009, январь |
Тип девайса | смартфон/коммуникатор |
Bluetooth | версия 2.0, поддержка A2DP |
IRDA | нет |
USB | есть |
Платформа | Windows Mobile |
Операционная система | Windows Mobile 6.1 |
Процессор | Scorpion processor, 1000 Мгц |
Видеоускоритель | Adreno 200 GPU |
Размеры | 130 мм x 70 мм x 9.9 мм |
Вес | 129 гр |
Технологии передачи данных | HSDPA, GPRS, EDGE, HSUPA |
Внешний вид | |
Корпус | моноблок |
Расцветки корпуса | Black, White |
Управление | сенсорный экран |
Экран | |
Дисплей | TFT, 480x800 пикселей, 262 тыс. цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ экрана | 4.1 дюймов |
Автоматический поворот экрана | есть |
Вызовы | |
Особые типы вызовов | вибровызов |
Адресная книга | |
Персонализация | картинка для контакта |
Сообщения | |
Типы | SMS, Email, MMS, EMS, Push Email |
Шаблоны | есть |
Ускоренный ввод | T9 |
Отправка SMS нескольким контактам | есть |
Мультимедиа-функциональность | |
Аудиоплеер | есть |
Видеоплеер | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, MP4, WMA, 3GP (H.264), eAAC+, WMV, AAC+, H.263 |
HDMI | нет |
Диктофон | нет |
Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | нет |
Датчики | акселерометр |
Камера | |
Встроенная камера | 3.15 млн. пикс., 2048x1536 пикселей |
Видеосъемка | есть |
Автофокус | есть |
Дополнительная камера для видеозвонков | есть |
Интернет | |
Возможность выхода в интернет | есть |
Встроенный модем | есть |
Версия GPRS | class 12 |
Встроенный браузер | HTML, WAP (версия 2.0) |
Встроенный e-mail клиент | есть |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Память | |
Общая память телефона | 512 Мб |
Оперативная память | 256 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Программы и игры | |
Встроенные игры | есть |
Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
Поддержка офисных документов | PDF, MS Office |
Органайзер | будильник, калькулятор, задания, голосовые заметки |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Время работы в режиме разговора | 4:00 часа |
Время работы в режиме ожидания | 220:00 часа |
Дополнительно | |
Синхронизация с компьютером | есть |
GPS-навигатор | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Похожие новости