БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Телефон HTC Touch Pro CDMA - полное описание, отзывы, цены на HTC Touch Pro CDMA
2.8"
480x640
Qualcomm MSM7501A, 528 Мгц
3.2 mp
селфи
ПАМЯТЬ: 0.5 GB
ОЗУ: 0.28125 GB
БАТАРЕЯ: 1340 mAh
OS: Windows Mobile 6.1
ВЕС: 150 гр.
ТОЛЩИНА: 18 мм.
Телефон HTC Touch Pro CDMA на базе операционной системы Windows Mobile 6.1. Он создан для работы в сетях стандартов 3G, EV-DO Rev. A, CDMA 800/1900/2000. Слайдер оснащен цветным сенсорным дисплеем с разрешением 480x640 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов. Телефон оборудован 3.2-мегапиксельной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 2048x1536. В HTC Touch Pro CDMA 512 Мб встроенной памяти, поддерживаются карты памяти стандарта microSD (TransFlash). Аппарат оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 1340 мАч, который позволяет вести непрерывный разговор длительностью до 4:10 часа. Среди прочих особенностей телефона можно отметить поддержку Bluetooth (c профилем A2DP), Wi-Fi, GPS-навигатор, MP3-плеер, FM-радио, HTML-браузер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить HTC Touch Pro CDMA
Характеристики
Дата анонсирования | 2008, июнь. Released 2008, август |
---|---|
Тип девайса | телефон |
Bluetooth | версия 2.0, поддержка A2DP |
IRDA | нет |
USB | версия 2.0 |
Платформа | Windows Mobile |
Операционная система | Windows Mobile 6.1 |
Процессор | Qualcomm MSM7501A, 528 Мгц |
Видеоускоритель | Adreno 130 GPU |
Размеры | 106 мм x 52 мм x 18 мм |
Вес | 150 гр |
Внешний вид | |
Корпус | слайдер |
Расцветки корпуса | Black |
Управление | сенсорный экран |
Экран | |
Дисплей | TFT, 480x640 пикселей, 65 тыс. цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ экрана | 2.8 дюймов |
Автоматический поворот экрана | есть |
Вызовы | |
Особые типы вызовов | вибровызов |
Адресная книга | |
Персонализация | картинка для контакта |
Сообщения | |
Типы | SMS, Email, MMS, EMS, Push Email |
Шаблоны | есть |
Мультимедиа-функциональность | |
Аудиоплеер | есть |
Видеоплеер | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, MP4, WMA, 3GP (H.264), WMV, AAC+, WAV, H.263 |
HDMI | нет |
Диктофон | есть |
Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | нет |
FM-приемник | есть |
Датчики | акселерометр |
Камера | |
Встроенная камера | 3.2 млн. пикс., 2048x1536 пикселей |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Программное увеличение (зум) | 4x |
Дополнительная камера для видеозвонков | нет |
Интернет | |
Возможность выхода в интернет | есть |
Встроенный браузер | HTML, WAP (версия 2.0) |
Встроенный e-mail клиент | есть |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Память | |
Общая память телефона | 512 Мб |
Оперативная память | 288 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Программы и игры | |
Встроенные игры | есть |
Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
Поддержка офисных документов | PDF, MS Office |
Органайзер | будильник, калькулятор, задания, голосовые заметки |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1340 мАч |
Время работы в режиме разговора | 4:10 часа |
Время работы в режиме ожидания | 350:00 часа |
Клавиатура | |
QWERTY-клавиатура | есть |
Дополнительно | |
Синхронизация с компьютером | есть |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, кабель USB, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 1 Гб, батарея, аудиокабель, чехол, стилус, защитная пленка, инструкция |
Голосовое управление | есть |
GPS-навигатор | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Похожие новости