БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Телефон HTC Touch Diamond CDMA - полное описание, отзывы, цены на HTC Touch Diamond CDMA
2.8"
480x640
Qualcomm MSM7501A, 528 Мгц
3.2 mp
селфи
ПАМЯТЬ: 4 GB
ОЗУ: 0.28125 GB
БАТАРЕЯ: 1340 mAh
OS: Windows Mobile 6.1
ВЕС: 113 гр.
ТОЛЩИНА: 15 мм.
Телефон HTC Touch Diamond CDMA на базе операционной системы Windows Mobile 6.1. Он создан для работы в сетях стандартов 3G, EV-DO Rev. A, CDMA 800/1900/2000. Моноблок оснащен цветным сенсорным дисплеем с разрешением 480x640 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов. Телефон оборудован 3.2-мегапиксельной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 2048x1536. В HTC Touch Diamond CDMA 4096 Мб встроенной памяти Аппарат оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 1340 мАч, который позволяет вести непрерывный разговор длительностью до 4:10 часа. Среди прочих особенностей телефона можно отметить поддержку Bluetooth (c профилем A2DP), Wi-Fi, GPS-навигатор, MP3-плеер, HTML-браузер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить HTC Touch Diamond CDMA
Характеристики
Дата анонсирования | 2008, апрель. Released 2008, май |
---|---|
Тип девайса | телефон |
Bluetooth | версия 2.0, поддержка A2DP |
IRDA | нет |
USB | версия 2.0 |
Платформа | Windows Mobile |
Операционная система | Windows Mobile 6.1 |
Процессор | Qualcomm MSM7501A, 528 Мгц |
Видеоускоритель | Adreno 130 GPU |
Размеры | 102 мм x 53 мм x 15 мм |
Вес | 113 гр |
Внешний вид | |
Корпус | моноблок |
Расцветки корпуса | Black |
Управление | сенсорный экран |
Экран | |
Дисплей | TFT, 480x640 пикселей, 65 тыс. цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ экрана | 2.8 дюймов |
Автоматический поворот экрана | есть |
Вызовы | |
Особые типы вызовов | вибровызов |
Адресная книга | |
Персонализация | картинка для контакта |
Сообщения | |
Типы | SMS, Email, MMS, Push Email |
Шаблоны | есть |
Мультимедиа-функциональность | |
Аудиоплеер | есть |
Видеоплеер | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, MP4, WMA, 3GP (H.264), WMV, AAC+, WAV, H.263 |
HDMI | нет |
Диктофон | есть |
Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | нет |
Датчики | акселерометр |
Камера | |
Встроенная камера | 3.2 млн. пикс., 2048x1536 пикселей |
Видеосъемка | есть |
Автофокус | есть |
Программное увеличение (зум) | 4x |
Дополнительная камера для видеозвонков | нет |
Интернет | |
Возможность выхода в интернет | есть |
Встроенный модем | есть |
Встроенный браузер | HTML, WAP (версия 2.0) |
Встроенный e-mail клиент | есть |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Память | |
Общая память телефона | 4096 Мб |
Оперативная память | 288 Мб |
Поддержка карт памяти | нет |
Программы и игры | |
Встроенные игры | есть |
Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
Поддержка офисных документов | PDF, MS Office |
Органайзер | будильник, калькулятор, задания, голосовые заметки |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1340 мАч |
Время работы в режиме разговора | 4:10 часа |
Время работы в режиме ожидания | 350:00 часа |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 12:00 часа |
Дополнительно | |
Синхронизация с компьютером | есть |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, соединительный кабель USB, стереогарнитура, батарея, аудиокабель, чехол, стилус, защитная пленка, инструкция |
Голосовое управление | есть |
GPS-навигатор | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Похожие новости