БЫСТРЫЙ ПОИСК
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Телефон Garmin-Asus nuvifone M10 - полное описание, отзывы, цены на Garmin-Asus nuvifone M10
3.5"
480x800
Qualcomm MSM7227, 600 Мгц
5 mp
селфи
ПАМЯТЬ: 0.5 GB
ОЗУ: 0.5 GB
БАТАРЕЯ: 1500 mAh
OS: Windows Mobile 6.5
ВЕС: 138 гр.
ТОЛЩИНА: 14 мм.
Телефон Garmin-Asus nuvifone M10 на базе операционной системы Windows Mobile 6.5 выпущен в 2010 году. Он создан для работы в сетях стандартов 3G, GSM 900/1800/1900, HSDPA 900/2100 и поддерживает такие технологии передачи данных как HSDPA, GPRS, EDGE. Моноблок оснащен цветным сенсорным дисплеем с разрешением 480x800 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов. Телефон оборудован 5-мегапиксельной камерой и позволяет получать снимки с максимальным разрешением 2592x1944. В Garmin-Asus nuvifone M10 512 Мб встроенной памяти, поддерживаются карты памяти стандарта microSD (TransFlash). Аппарат оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 1500 мАч, который позволяет вести непрерывный разговор длительностью до 8 часов. Среди прочих особенностей телефона можно отметить поддержку Bluetooth (c профилем A2DP), Wi-Fi, GPS-навигатор, MP3-плеер, HTML-браузер и возможность установки JAVA-приложений.
Где купить Garmin-Asus nuvifone M10
Характеристики
Год выпуска | 2010 г. |
---|---|
Дата анонсирования | 2010, январь |
Тип девайса | телефон |
Bluetooth | версия 2.0, поддержка A2DP |
IRDA | нет |
USB | версия 2.0 |
Платформа | Windows Mobile |
Операционная система | Windows Mobile 6.5 |
Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 Мгц |
Видеоускоритель | Adreno 200 GPU |
Размеры | 116 мм x 58 мм x 14 мм |
Вес | 138 гр |
Технологии передачи данных | HSDPA, GPRS, EDGE |
Внешний вид | |
Корпус | моноблок |
Расцветки корпуса | Black, White |
Управление | сенсорный экран |
Экран | |
Дисплей | TFT, 480x800 пикселей, 65 тыс. цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ экрана | 3.5 дюймов |
Автоматический поворот экрана | есть |
Вызовы | |
Особые типы вызовов | вибровызов |
Адресная книга | |
Персонализация | картинка для контакта |
Сообщения | |
Типы | SMS, Email, MMS, Push Email |
Шаблоны | есть |
Мультимедиа-функциональность | |
Аудиоплеер | есть |
Видеоплеер | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, MP4, WMA, 3GP (H.264), eAAC+, WMV, AAC+, WAV, H.263 |
HDMI | нет |
Диктофон | нет |
Стандартный (3,5 мм) выход для наушников | есть |
Geo Tagging | есть |
Датчики | акселерометр |
Камера | |
Встроенная камера | 5 млн. пикс., 2592x1944 пикселей |
Видеосъемка | 640x480 пикселей, 24 кадров/с |
Автофокус | есть |
Дополнительная камера для видеозвонков | нет |
Интернет | |
Возможность выхода в интернет | есть |
Встроенный модем | есть |
Версия GPRS | class 10 |
Встроенный браузер | HTML, WAP (версия 2.0) |
Встроенный e-mail клиент | есть |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
Память | |
Общая память телефона | 512 Мб |
Оперативная память | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Программы и игры | |
Встроенные игры | есть |
Поддерживаемые платформы | JAVA (версия MIDP2.0) |
Поддержка офисных документов | PDF, MS Office |
Органайзер | будильник, калькулятор, задания, голосовые заметки |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Время работы в режиме разговора | 8:00 часа |
Время работы в режиме ожидания | 600:00 часа |
Дополнительно | |
Синхронизация с компьютером | есть |
GPS-навигатор | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Похожие новости